产品中心
联系我们
电 话 : +86 0531-85908792
电子邮件: sales@rlaserpowersupply.com
Whatsapp: +86-15864507582
微 信: +86-13295411923
手 机 : +86-13295411923
RLT-60系列CO2射频激光器
1.型号:RLT-60风冷,RLT-60水冷
2.产品特点:
1.采用波导结构设计,光束质量优异。2。它采用全金属封闭设计,具有免维护功能。3.它采用集成设计,易于集成到激光设备中。
3.应用行业:
去除胶水;木制品雕刻;亚克力切割和雕刻;牛仔产品雕刻。RLT-60系列CO2射频激光管具有不同的波长和不同的功率特性,使其广泛应用于激光编码、饮料包装标记、纸盒包装标记、纽扣标记、木雕、丙烯酸雕刻和切割、非雕刻和切割。
4.技术参数
型号 | RLT-60i | RLT-60h | RLT-60 | RLT-60iL | RLT-60hL | RLT-60L | |
波长 | 9.3µm | 10.2µm | 10.6µm | 9.3µm | 10.2µm | 10.6µm | |
激光功率 | 45W | 55W | 60W | 45W | 55W | 60W | |
功率稳定性 | ≤±5% | ||||||
光束质量M² | <1.2 | ||||||
光束直径(1/e²) | 2.0±0.2mm | ||||||
光束散发角(全角) | <8.0mrad | ||||||
偏振性 | 水平线偏振,>100:1 | ||||||
调制频率 | 0-25kHz | ||||||
占空比范围 | 0-100% | ||||||
电输入 | DC48V/12A | ||||||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | |||||
尺寸 | 536mm×92.5mm×154mm | 578mm×92.5mm×92mm | |||||
重量 | 10.0kg | 8.8kg | |||||
工作外壳温度 | <60℃(140 °F) | <50℃(122 °F) | |||||
工作环境温度 | <15~40℃(59~104 °F) | ||||||
湿度 | 非冷凝 Non-condensing | ||||||
运输和存储环境温度 | -10~60℃(14~140 °F) | ||||||
1)激光功率在激光器温度25℃下测得,高于25℃每上升1℃输出功率约降低1%; 2)功率稳定性计算公式:稳定性=±(Pmax-Pmin)/(2×Pmax)稳定性测试条件:正常运行环境下,开机预热10分钟,恒定控制占空比。 | |||||||



2407603284
ZRsunslaser